
不銹鋼分選機
產品描述
不銹鋼分選機安裝於初級磁選與渦電流分選之後,用於自產品中去除弱磁性材料,以產出乾淨的回收料(如再生塑膠、電子廢棄物),或回收具有價值的不銹鋼材料。分選機磁場強度最高可達 15,000 高斯,分離能力已從單純去除鐵質與強磁性材料,擴展至可分選磁化率極低的材料。

分選流程示意圖

設備參數
| 型號 Type | 給料 Feeding | 總功率 kw | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 皮帶寬度 Belt Width | 有效分選寬度 Separation Width | 處理能力 Material Size | 處理能力 Capacity (m3/h) | ||
| FMT-50 | 700mm | 500mm | 6 | 1mm2 | 4.8 |
| FMT-65 | 850mm | 650mm | 15 | 5.8 | |
| FMT-80 | 1000mm | 800mm | 20 | 5.8 | |
| FMT-100 | 1200mm | 1000mm | 25 | 7.3 | |
| FMT-120 | 1400mm | 1200mm | 30 | 7.3 | |
| FMT-140 | 1600mm | 1400mm | 35 | 10.2 | |
| FMT-160 | 1800mm | 1600mm | 40 | 10.2 | |
| FMT-180 | 2000mm | 1800mm | 45 | 12 | |
聯絡我們